Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 395 | 21,90% | 188 | 10,42% | 207 | 11,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 225 | 12,47% | 128 | 7,10% | 97 | 5,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 411 | 22,78% | 195 | 10,81% | 216 | 11,97% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 270 | 14,97% | 139 | 7,71% | 131 | 7,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 429 | 23,78% | 243 | 13,47% | 186 | 10,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 1,00% | 3 | 0,17% | 15 | 0,83% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 2,77% | 21 | 1,16% | 29 | 1,61% |
9 | STRATA II | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% | 2 | 0,11% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1804 | 100,00% | 920 | 51,00% | 884 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1804 | 100,00% | 920 | 51,00% | 884 | 49,00% |
Diperbarui pada : 23 April 2025