Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 29 | 1,61% | 18 | 1,00% | 11 | 0,61% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 93 | 5,16% | 43 | 2,38% | 50 | 2,77% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 198 | 10,98% | 94 | 5,21% | 104 | 5,76% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 110 | 6,10% | 59 | 3,27% | 51 | 2,83% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 112 | 6,21% | 59 | 3,27% | 53 | 2,94% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 1130 | 62,64% | 580 | 32,15% | 550 | 30,49% |
7 | 60 s/d 90 Tahun | 131 | 7,26% | 66 | 3,66% | 65 | 3,60% |
8 | 91 s/d 99 Tahun | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1804 | 100,00% | 920 | 51,00% | 884 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1804 | 100,00% | 920 | 51,00% | 884 | 49,00% |
Diperbarui pada : 23 April 2025